# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কোদলাপাড়া দক্ষিণপাড়া ঈদগাহ সংস্কার | ০২-০৮-২০২৩ | ৩০-১২-২০২৩ | 06 | 43000 | ০২-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
২ | ১নং রোহিতা ইউননিয়নে ১টি এ্যানডোরাইড মোবাইল ফোন সরবরাহ্ | ০৮-০৬-২০২৩ | ১৬-০৬-২০২৩ | ০ | ২০০০০ | ০২-০৮-২০২৩ | ||
৩ | সরসকাঠি সরদারপাড়া দুখের বাড়ী হতে ছিড়াভাঙ্গা হয়ে সরসকাটি দক্ষিণপাড়া মোহাম্মদ সরদারের বাড়ীর অভিমুখে রাস্তা সোলিং করন। | ১৩-০৭-২০২৩ | ০২-০৮-২০২৩ | 07 | 826833 | ০২-০৮-২০২৩ | ||
৪ | রোহিতা মহিতুল মেম্বরের বাড়ী হতে রোহিতা আহাদ আলীর বাড়ীর অভিমুখে রাস্তা সোলিং করন। | ১৭-০৫-২০২৩ | ৩০-১১-২০২৩ | 04 | 100000 | ০২-০৮-২০২৩ | ||
৫ | রোহিতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৫জন ছাত্রীকে ৫টি বাইসাইকেল এবং কাশিমপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৫জন ছাত্রীকে ৫টি বাই-সাইকেল সর্বমোট ১০টি বাই-সাইকেল সরবরাহ। | ১৩-০৭-২০২৩ | ২৬-১০-২০২৩ | 09 | 100000 | ০২-০৮-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস